Speisekarte
Kleine Speisen |
|
Weißwurst ³ Stk. | € 2,20 |
Wiener-Pfälzer ³ Paar | € 2,60 |
Leberkäs ³ 100 g | € 2,20 |
Kalbskäs ³ 100 g | € 2,40 |
3 Kalbbratwürstel ³ mit Kartoffelsalat | € 6,90 |
2 Wollwürste ³ mit Kartoffelsalat | € 6,90 |
8 saure Zipfel ³ | € 7,50 |
2 Fränkische Bratwürste mit Kraut ³ | € 6,90 |
2 Spiegeleier mit Schinken ³ | € 6,00 |
2 Rühreier mit Speck und Zwiebeln ³ | € 6,00 |
belegte Semmel – Wurst ³ oder Käse | € 2,50 |
Marmeladensemmel | € 2,00 |
Butterbreze | € 2,00 |
Kuchen vom Blech | € 2,90 |
Schokostreuselkuchen | € 2,60 |
Breze | € 1,00 |
Suppen – hausgemacht |
|
Bratnockerlsuppe | € 4,00 |
Leberknödelsuppe | € 4,00 |
Speckknödelsuppe | € 4,00 |
Beilagen |
|
Kartoffelsalat | € 3,00 |
Röstkartoffel | € 3,00 |
Pommes frites | € 3,00 |
Sauerkraut | € 3,00 |
gemischter Salat klein | € 3,50 |
gemischter Salat groß | € 6,50 |
³ enthält Phosphat
In den Preisen sind sämtliche Zuschläge wie Bedienungsgeld und MwSt. enthalten.
A = glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C = Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose | H = Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere