Berner Würstl
Saisonware
€ 6,50
€ 21,50 / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine Bestelleinheit: 3 Stück ca. 0,300 kg
Nicht vorrätig
kräftig, würziger rauchfrischer Geruch
der geräucherte Schweinebauch verleiht der Wurst einen herzhaften Geschmack
Feines Brät mit ca. 6mm Käseeinlage
| Gewicht | 0,3 kg |
|---|
Schweinefleisch 49%, Rindfleisch 16%, KÄSE 9% LACTOSE, Speck, Trinkwasser, jodiertes Kochsalz (Kochsalz, Kaliumjodat), Dextrose, Maltodextrin, Gewürze, Gewürzextrakte, Würze, , Antioxidationsmittel: E 300, Emulgator: E 471, Geschmacksverstärker: E 621, Konservierungsstoff: E 250, Stabilisator: E 450, Schafsaitling, Rauch.
| Bezeichnung | kcal | kJoule | GDA | Brotwert | |
| Eiweiß | 13,0% | 52 | 222 | 26% | |
| Fett | 27,7% | 249 | 1024 | 40% | |
| Gesättigte Fettsäuren | 12,5% | 62% | |||
| Kohlenhydrate | 2,6% | 10 | 44 | <1% | |
| davon Zucker | 2,5% | 3% | |||
| Salz | 3,93% | 65% | |||
| Ballaststoffe | 0,1% | ||||
| gesamt | kcal/100g: 311 | kJoule/100g: 1290 | GDA %: 15,6 | ||
| Allergen | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Krebstiere / Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Eier und Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch / Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja / Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch / Milcherzeugnisse | enthalten |
| Schalentiere | nicht enthalten |
| Sellerie / Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf / Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen / Sesamsamenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfit (>10mg/kg) | nicht enthalten |
| Lupinen / Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Weichtiere / Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |






