Biere
| Helles Bier | 0,5 l | € 4,20 |
| Helles Bier klein | 0,25 l | € 2,80 |
| Schnitt | 0,2 l | € 3,80 |
| Helles Bier alkoholfrei | 0,5 l | € 4,30 |
| Radler | 0,5 l | € 4,20 |
| Weißbier hell/dunkel | 0,5 l | € 4,60 |
| Weißbier alkoholfrei/leicht | 0,5 l | € 4,60 |
| Russ’n | 0,5 l | € 4,60 |
Weine – Prosecco – Champagner
| Grauburgunder Lergenmüller / Pfalz ¹ | 0,2 l | € 6,00 |
| Merlot Lergenmüller / Pfalz ¹ | 0,2 l | € 6,20 |
| Weinschorle klein ¹ | 0,25 l | € 4,50 |
| Weinschorle groß ¹ | 0,4 l | € 5,90 |
| Sparkeling Wine (Bouvet Rose) ¹ | 0,1 l | € 4,80 |
| Sparkeling Wine (Bouvet Rose) ¹ | 0,75 l | € 34,00 |
| Prosecco (Spumante) ¹ | 0,1 l | € 4,00 |
| Prosecco (Spumante) ¹ | 0,75 l | € 25,00 |
¹ enthält Sulfide | ||
Schnäpse
| Wildsau | 2 cl | € 3,50 |
| Williams | 2 cl | € 3,60 |
| Obstbrand | 2 cl | € 4,00 |
| Lantenhammer Nuß/Marille | 2 cl | € 5,00 |
Alkoholfreie Getränke
| Coca-Cola ² | 0,3 l | € 3,50 |
| Cola/Mix ² | 0,4 l | € 4,00 |
| Mineralwasser | 0,25 l | € 3,00 |
| Tafelwasser | 0,4 l | € 3,00 |
| Mineralwasser Flasche | 0,7 l | € 5,50 |
| Orangensaft | 0,3 l | € 4,00 |
| Johannisbeerschorle | 0,4 l | € 4,00 |
| Rhabarberschorle | 0,4 l | € 5,00 |
| Apfelsaft | 0,3 l | € 3,50 |
| Apfelschorle | 0,4 l | € 4,00 |
Warme Getränke
| Kaffee Tasse ¹ | € 3,00 |
| Kaffee Haferl ¹ | € 4,00 |
| Tee Haferl ¹ | € 3,50 |
| Cappuccino ¹ | € 4,00 |
| Espresso ¹/doppelt ¹ | € 3,00/€ 4,00 |
| Heiße Schokolade | € 4,00 |
| Coffee-to-go ¹ | € 3,00 |
¹ coffeinhaltig | ² enthält Farbstoffe
In den Preisen sind sämtliche Zuschläge wie Bedienungsgeld und MwSt. enthalten.
A = glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C = Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose | H = Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere
