Curry-Mango-Chili Bratwurst
€ 6,00
€ 24,00 / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine Bestelleinheit: 4 Stück ca. 0,250 kg
- Beschreibung
- Zusätzliche Information
- Zutaten
- Zubereitungs- und Verzehrhinweis
- Nährwerte und Allergene
Frisch, würziger Geruch
Angenehme Currynote
lockere Konsistenz
feines Brät mit ca. 5 mm großen Schweinefleischeinlage
| Gewicht | 0,25 kg |
|---|
Schweinefleisch 92%, Trinkwasser, Mango getrocknet, Zucker, Chili, jodiertes Kochsalz (Kochsalz, Kaliumjodat), Gewürze, SENFMEHL, Dextrose, Zwiebel, Emulgator: E 471, Geschmacksverstärker: E 621, Stabilisator: E 331, E 450, Schafsaitling.
Ideal für Grill oder Pfanne
| Bezeichnung | kcal | kJoule | GDA | Brotwert | |
| Eiweiß | 15,4% | 61 | 261 | 30% | |
| Fett | 26,5% | 238 | 980 | 37% | |
| Gesättigte Fettsäuren | 10,5% | 52% | |||
| Kohlenhydrate | 2,4% | 9 | 40 | ||
| davon Zucker | 2,1% | 2% | |||
| Salz | 2,60% | 43% | |||
| Ballaststoffe | 0,2% | ||||
| gesamt | kcal/100g: 308 | kJoule/100g: 1282 | GDA %: | ||
| Allergen | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Krebstiere / Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Eier und Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch / Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja / Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch / Milcherzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalentiere | nicht enthalten |
| Sellerie / Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf / Senferzeugnisse | enthalten |
| Sesamsamen / Sesamsamenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfit (>10mg/kg) | nicht enthalten |
| Lupinen / Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Weichtiere / Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |





