Zwirnwurst
€ 6,90
€ 17,20 / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine Bestelleinheit: 4 Stück 0,4 kg
| Gewicht | 0,4 kg |
|---|
Schweinefleisch 80 %, Rindfleisch 14 %, Trinkwasser, jodiertes Kochsalz (Kochsalz, Kaliumjodat), Dextrose, Gewürze, Knoblauch, Antioxidationsmittel: E 300, Geschmacksverstärker: E 621, Konservierungsstoff: E 250, Stabilisator: E 331, Schafsaitling, Rauch.
| Bezeichnung | kcal | kJoule | GDA | Brotwert | |
| Eiweiß | 15,0% | 60 | 255 | 30% | |
| Fett | 23,8% | 214 | 881 | 34% | |
| Gesättigte Fettsäuren | 9,4% | 47% | |||
| Kohlenhydrate | 0,8% | 3 | 13 | ||
| davon Zucker | 0,7% | <1% | |||
| Salz | 2,08% | 35% | |||
| Ballaststoffe | 0,2% | 1 | <1% | ||
| gesamt | kcal/100g: 277 | kJoule/100g: 1150 | GDA %: 13,9 | ||
| Allergen | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Krebstiere / Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Eier und Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch / Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja / Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch / Milcherzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalentiere | nicht enthalten |
| Sellerie / Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf / Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen / Sesamsamenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfit (>10mg/kg) | nicht enthalten |
| Lupinen / Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Weichtiere / Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |





