Chorizo Criollos
Saisonware
€ 6,00
€ 25,00 / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine Bestelleinheit: 5 Stück ca. 0,240 kg
Nicht vorrätig
Feurig, scharfe Wurst nach spanischer Art
Chili-, Pfeffer-, Paprika-, Knoblauchnote
Grobkörniges Brät
| Gewicht | 0,24 kg |
|---|
Schweinefleisch 69%, Rindfleisch 30 %, jodiertes Kochsalz (Kochsalz, KaliumjodAT9; Gewürze; Chili, Lactose, Dextrose, Knoblauch, Gewürzextrakte, Kräuter, Aromen, Antioxidaionsmittel; E301, Farbstoffe: Natürliche Paprikaextrakt, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E250, Säurereguator: E575, Schweisaitling, Rauch.
| Bezeichnung | kcal | kJoule | GDA | Brotwert | |
| Eiweiß | 15,8% | 63 | 269 | 32% | |
| Fett | 24,7% | 222 | 912 | 35% | |
| Gesättigte Fettsäuren | 9,8% | 49% | |||
| Kohlenhydrate | 2,6% | 11 | 45 | <1% | |
| davon Zucker | 1,6% | 2% | |||
| Salz | 2,50% | 42% | |||
| Ballaststoffe | 0,5% | 1 | 4 | 2% | |
| gesamt | kcal/100g: 297 | kJoule/100g: 1230 | GDA %: 14,9 | ||
| Allergen | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Krebstiere / Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Eier und Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch / Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja / Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch / Milcherzeugnisse | enthalten |
| Schalentiere | nicht enthalten |
| Sellerie / Sellerieerzeugnisse | enthalten |
| Senf / Senferzeugnisse | enthalten |
| Sesamsamen / Sesamsamenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfit (>10mg/kg) | enthalten |
| Lupinen / Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Weichtiere / Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |





