Fett (Schmalz)
€ 4,50
€ 9,00 / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine Bestelleinheit: 1 Stück 0,5 kg
| Gewicht | 0,5 kg |
|---|
Schweinefett
| Bezeichnung | kcal | kJoule | GDA | Brotwert | |
| Eiweiß | 2,9% | 806 | 49 | ||
| Fett | 89,6% | 806 | 3315 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | 40,5% | ||||
| Kohlenhydrate | 0,0% | 4 | |||
| davon Zucker | 0,3% | ||||
| Salz | 0,20% | ||||
| Ballaststoffe | 0,0% | ||||
| gesamt | kcal/100g: 817 | kJoule/100g: 3364 | GDA %: 40,3 | ||
| Allergen | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Krebstiere / Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Eier und Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch / Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja / Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch / Milcherzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalentiere | nicht enthalten |
| Sellerie / Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf / Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen / Sesamsamenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfit (>10mg/kg) | nicht enthalten |
| Lupinen / Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Weichtiere / Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |





