Sauerkraut
€ 4,80
€ 2,40 / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine Bestelleinheit: 1 Stück ca. 2,0 kg
| Gewicht | 2,6 kg |
|---|
Sauerkraut, Salz
| Bezeichnung | kcal | kJoule | GDA | Brotwert | |
| Eiweiß | 1,2% | ||||
| Fett | 0,2% | 88 | |||
| Gesättigte Fettsäuren | |||||
| Kohlenhydrate | 5,7% | ||||
| davon Zucker | 1,8% | ||||
| Salz | 0,20% | ||||
| Ballaststoffe | 0,0% | ||||
| gesamt | kcal/100g: 24 | kJoule/100g: | GDA %: | ||
| Allergen | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Krebstiere / Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Eier und Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch / Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja / Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch / Milcherzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalentiere | nicht enthalten |
| Sellerie / Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf / Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen / Sesamsamenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfit (>10mg/kg) | nicht enthalten |
| Lupinen / Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Weichtiere / Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |





