Schlemmerfilet
€ 7,10
€ 35,50 / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine Bestelleinheit: 1 Stück ca. 0,20 kg
| Gewicht | 0,2 kg |
|---|
Schweinefleisch 100%, jodiertes Kochsalz (Kochsalz, Kaliumjodat), Maltodextrin, Trockenglukosesirup, Kräuter, Gewürze, Senfsaat, Kümmel, Knoblauch, Gewürzexrakt, Antioxidationsmittel: E301, Konservierungsstoff: E 250, Rauch.
| Bezeichnung | kcal | kJoule | GDA | Brotwert | |
| Eiweiß | 18,4% | 73 | 312 | 37% | |
| Fett | 1,8% | 16 | 66 | 3% | |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,7% | 3% | |||
| Kohlenhydrate | 0,5% | 2 | 8 | ||
| davon Zucker | 0,1% | ||||
| Salz | 1,53% | 25% | |||
| Ballaststoffe | 0,1% | ||||
| gesamt | kcal/100g : 91 | kJoule/100g : 386 | GDA % : 4,6 | ||
| Allergen | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Krebstiere / Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Eier und Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch / Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja / Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch / Milcherzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalentiere | nicht enthalten |
| Sellerie / Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf / Senferzeugnisse | enthalten |
| Sesamsamen / Sesamsamenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfit (>10mg/kg) | nicht enthalten |
| Lupinen / Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Weichtiere / Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |





