Kaiserspeck mit Paprika
€ 8,50
€ 17,00 / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine Bestelleinheit: 1 Stück ca. 0,5 kg
| Gewicht | 0,5 kg |
|---|
Schweine-Backen 92%, jodiertes Kochsalz (Kochsalz, Kaliumjodat), Dextrose, Lactose, Maltodextrin, Gewürze, Soja, Aromen, Sellerie, Knoblauch, Gewürzextrakt, Antioxidationsmittel: E 301, Geschmacksverstärker, E 621, Konservierungsstoff: E 250, Stabilisator: E 450, Verdickungsmittel: E 421, Paprika, Rauch.
| Bezeichnung | kcal | kJoule | GDA | Brotwert | |
| Eiweiß | 10,4% | 41 | 177 | 21% | |
| Fett | 51,4% | 463 | 1903 | 73% | |
| Gesättigte Fettsäuren | 21,2% | 106% | |||
| Kohlenhydrate | 0,8% | 3 | 13 | ||
| davon Zucker | 0,1% | ||||
| Salz | 1,98% | 33% | |||
| Ballaststoffe | 0,0% | ||||
| gesamt | kcal/100g: 507 | kJoule/100g: 2093 | GDA %: 25,4 | ||
| Allergen | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Krebstiere / Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Eier und Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch / Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja / Sojaerzeugnisse | enthalten |
| Milch / Milcherzeugnisse | enthalten |
| Schalentiere | nicht enthalten |
| Sellerie / Sellerieerzeugnisse | enthalten |
| Senf / Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen / Sesamsamenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfit (>10mg/kg) | nicht enthalten |
| Lupinen / Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Weichtiere / Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |





