Kaiserfleisch
€ 7,90
€ 15,80 / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine Bestelleinheit: 1 Stück ca. 0,5 kg
| Gewicht | 0,5 kg |
|---|
Schweinefleisch 98%, jodiertes Kochsalz (Kochsalz, Kaliumjodat), Zucker, Dextrose, Aromen, Knoblauch, Geschmacksverstärker: E 621, Konservierungsstoff: E250, Rauch.
| Bezeichnung | kcal | kJoule | GDA | Brotwert | |
| Eiweiß | 14,2% | 57 | 241 | 28% | |
| Fett | 30,4% | 273 | 1123 | 43% | |
| Gesättigte Fettsäuren | 11,7% | 59% | |||
| Kohlenhydrate | 1,3% | 5 | 21 | ||
| davon Zucker | 1,1% | <1% | |||
| Salz | 2,03% | 34% | |||
| Ballaststoffe | 0,0% | ||||
| gesamt | kcal/100g: 335 | kJoule/100g: 1385 | GDA %: 16,8 | ||
| Allergen | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Krebstiere / Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Eier und Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch / Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja / Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch / Milcherzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalentiere | nicht enthalten |
| Sellerie / Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf / Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen / Sesamsamenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfit (>10mg/kg) | nicht enthalten |
| Lupinen / Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Weichtiere / Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |





