Leberwurst / Kochwurst
€ 5,50
€ 13,70 / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine Bestelleinheit: 1 Stück ca. 0,4 kg
| Gewicht | 0,4 kg |
|---|
Schweinefleisch 50% Schweinekopffleisch 32%, Schweineleber 10%, Speck, Frischzwiebel, jodiertes Kochsalz (Kochsalz, Kaliumjodat), Gewürze, Dextrose, Aromen, Palmöl, Emulgator: E 472c, Geschmacksverstärker: E 621, Naturdarm, Rauch.
| Bezeichnung | kcal | kJoule | GDA | Brotwert | |
| Eiweiß | 15,1% | 60 | 256 | 30% | |
| Fett | 51,5% | 464 | 1907 | 74% | |
| Gesättigte Fettsäuren | 20,8% | 104% | |||
| Kohlenhydrate | 1,4% | 6 | 24 | <1% | |
| davon Zucker | 0,3% | ||||
| Salz | 2,08% | 35% | |||
| Ballaststoffe | 0,2% | 2 | <1% | ||
| gesamt | kcal/100g: 530 | kJoule/100g: 2189 | GDA %: 26,5 | ||
| Allergen | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Krebstiere / Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Eier und Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch / Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja / Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch / Milcherzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalentiere | nicht enthalten |
| Sellerie / Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf / Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen / Sesamsamenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfit (>10mg/kg) | nicht enthalten |
| Lupinen / Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Weichtiere / Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |





