Pariser Wurst
€ 18,90
€ 15,75 / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine Bestelleinheit: 1 Stück 1,2 kg
| Gewicht | 1,2 kg |
|---|
Schweinefleisch 57% Rindfleisch 12 %, Speck, Trinkwasser, jodiertes Kochsalz (Kochsalz, Kaliumjodat), Zucker, Gewürze, Knoblauch, gekörnte Brühe, Würze, Pflanzöl (Rapsöl), Gewürzextrakt, Antioxidationsmittel: E 300, Emulgator: E 471, Geschmacksverstärker: E 621, Konservierungsstoff: E 250, Stabilisator: E 331, E 450, Rauch.
| Bezeichnung | kcal | kJoule | GDA | Brotwert | |
| Eiweiß | 11,3% | 45 | 193 | 23% | |
| Fett | 29,9% | 269 | 1105 | 43% | |
| Gesättigte Fettsäuren | 12,8% | 64% | |||
| Kohlenhydrate | 1,6% | 6 | 27 | <1% | |
| davon Zucker | 1,5% | 2% | |||
| Salz | 2,20% | 37% | |||
| Ballaststoffe | 0,3% | 2 | <1% | ||
| gesamt | kcal/100g: 320 | kJoule/100g: 1327 | GDA %: 16,0 | ||
| Allergen | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Krebstiere / Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Eier und Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch / Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja / Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch / Milcherzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalentiere | nicht enthalten |
| Sellerie / Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf / Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen / Sesamsamenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfit (>10mg/kg) | nicht enthalten |
| Lupinen / Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Weichtiere / Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |





