Grill-Mix
Saisonware
€ 9,50
€ 22,50 / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine Bestelleinheit: 8 Stück ca. 0,420 kg
Nicht vorrätig
Geschmackliche Vielfalt für den Grill.
Würstel hergestellt aus feinem Brät mit verschiedenen Einlagen.
| Gewicht | ,42 kg |
|---|
Schweinefleisch 52%, Rindfleisch 12%, KÄSE 5%, Speck, Trinkwasser, jodiertes Kochsalz (Kochsalz, Kaliumjodat), Gewürze, SENFMEHL, Chili, Zwiebel, Maltodextrin, LACTOSE, Dextrose, Natürlicher Paprikaextrakt, Würze, Knoblauch, Gewürzextrakte, Aromen, Antioxidationsmittel: E 301, Emulgator: E 471, Geschmacksverstärker: E 621, Konservierungsstoff: E 250, Stabilisator: E 331, E 450, Schweinesaitling, Rauch.
| Bezeichnung | kcal | kJoule | GDA | Brotwert | |
| Eiweiß | 14,7% | 56 | 250 | 29% | |
| Fett | 24,9% | 224 | 919 | 36% | |
| Gesättigte Fettsäuren | 10,4% | 52% | |||
| Kohlenhydrate | 1,3% | 5 | 23 | <1% | |
| davon Zucker | 0,9% | <1% | |||
| Salz | 2,35% | 39% | |||
| Ballaststoffe | 0,1% | 1 | |||
| gesamt | kcal/100g: 287 | kJoule/100g: 1193 | GDA %: 14,4 | ||
| Allergen | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Krebstiere / Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Eier und Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch / Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja / Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch / Milcherzeugnisse | enthalten |
| Schalentiere | nicht enthalten |
| Sellerie / Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf / Senferzeugnisse | enthalten |
| Sesamsamen / Sesamsamenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfit (>10mg/kg) | nicht enthalten |
| Lupinen / Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Weichtiere / Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |





