Merques
Saisonware
€ 6,00
€ 22,50 / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine Bestelleinheit: 5 Stück ca. 0,270 kg
Nicht vorrätig
- Beschreibung
- Zusätzliche Information
- Zutaten
- Zubereitungs- und Verzehrhinweis
- Nährwerte und Allergene
Frischer Geruch
Südländisch scharf im Geschmack
Leicht strohige Konsistenz
Körnung: 4mm Fleischeinlage
Schmeckt auch zum Eintopf, Suppe oder Sauerkraut
| Gewicht | 0,27 kg |
|---|
Schweinefleisch 78%, Rindfleisch 19%, Trinkwasser,jodiertes Kochsalz (Kochsalz, Kaliumjodat), Dextrose, LACTOSE, Maltodextrin, Gewürze, SENFMEHL, Chili, Knoblauch, Gewürzextrakte, Würze, Aromen, Natürlicher Paprikaextrakt, Zwiebel, Antioxidationsmittel: E 301, E 300, Emulgator: E 471, Geschmacksverstärker: E 621, Konservierungsstoff: E 250, Stabilisator: E 331, E 450, : Schweinesaitling, Gelantine (Schwein), Transglutaminase
Ideal für die Pfanne oder auf den Grill
| Bezeichnung | kcal | kJoule | GDA | Brotwert | |
| Eiweiß | 16,2% | 75 | 274 | 32% | |
| Fett | 22,3% | 71 | 823 | 31% | |
| Gesättigte Fettsäuren | 8,8% | 44% | |||
| Kohlenhydrate | 2,6% | 4 | 44 | <1% | |
| davon Zucker | 0,8% | ||||
| Salz | 2,68% | 44% | |||
| Ballaststoffe | 0,2% | 1 | |||
| gesamt | kcal/100g: 273 | kJoule/100g: 1142 | GDA %: | ||
| Allergen | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Krebstiere / Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Eier und Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch / Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja / Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch / Milcherzeugnisse | enthalten |
| Schalentiere | nicht enthalten |
| Sellerie / Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf / Senferzeugnisse | enthalten |
| Sesamsamen / Sesamsamenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfit (>10mg/kg) | nicht enthalten |
| Lupinen / Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Weichtiere / Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |





