Putensteak mit Curry mariniert
Saisonware
€ 6,00
€ 19,50 / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine Bestelleinheit: 2 Stück ca. 0,310 kg
Nicht vorrätig
| Gewicht | 0,31 kg |
|---|
Putenfleisch 93%, Pflanzenöl (Rapsöl), Kochsalz, Gewürze, Gewürzextrakte, Aromen, Säureregulator: E 262., E 331., Hefeextrakt, Papayaextrakt
</tfoot
| Bezeichnung | kcal | kJoule | GDA | Brotwert | |
| Eiweiß | 19,1% | 75 | 323 | 38% | |
| Fett | 8,0% | 71 | 294 | 11% | |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,7% | 8% | |||
| Kohlenhydrate | 1,1% | 4 | 17 | ||
| davon Zucker | 1,0% | <1% | |||
| Salz | 2,20% | 36% | |||
| Ballaststoffe | 0,2% | 1 | |||
| gesamt | kcal/100g: 150 | kJoule/100g: 635 | GDA %: | ||
| Allergen | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Krebstiere / Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Eier und Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch / Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja / Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch / Milcherzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalentiere | nicht enthalten |
| Sellerie / Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf / Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen / Sesamsamenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfit (>10mg/kg) | nicht enthalten |
| Lupinen / Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Weichtiere / Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |





