Sommersalami
€ 9,80
€ 16,30 / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine Bestelleinheit: 1 Stück 0,6 kg
| Gewicht | 0,6 kg |
|---|
Schweinefleisch 75%, Rindfleisch 23 %, Trinkwasser, jodiertes Kochsalz (Kochsalz, Kaliumjodat), Dextrose, Gewürze, Knoblauch, Gewürzextrakt, Antioxidationsmittel: E 300, Geschmacksverstärker: E 621, Konservierungsstoff: E 250, Stabilisator: E 331, E 450, Rauch.
| Bezeichnung | kcal | kJoule | GDA | Brotwert | |
| Eiweiß | 16,1% | 64 | 274 | 32% | |
| Fett | 20,7% | 186 | 767 | 30% | |
| Gesättigte Fettsäuren | 8,1% | 40% | |||
| Kohlenhydrate | 1,0% | 4 | 16 | ||
| davon Zucker | 0,8% | <1% | |||
| Salz | 1,13% | 19% | |||
| Ballaststoffe | 0,1% | ||||
| gesamt | kcal/100g: 254 | kJoule/100g: 1057 | GDA %: 12,7 | ||
| Allergen | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Krebstiere / Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Eier und Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch / Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse / Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja / Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch / Milcherzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalentiere | nicht enthalten |
| Sellerie / Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf / Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen / Sesamsamenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfit (>10mg/kg) | nicht enthalten |
| Lupinen / Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Weichtiere / Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |





